Marina Scritto il

Una console amata da tanti nei suoi anni di gloria, che ha rivoluzionato il gaming. Lanciata il 22 novembre 2005, ha venduto oltre 84 milioni di unità in tutto il mondo, diventando una delle console più di successo della storia e un punto di riferimento per l’intrattenimento domestico.
Questa è la distinta base concettuale della console Xbox 360, con le sue principali componenti.
| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|---|---|
| CPU (Xenon) | Il processore centrale della console, basato su architettura PowerPC, si occupa di tutti i calcoli e le istruzioni di gioco. |
| GPU (Xenos) | Il processore grafico che si occupa di renderizzare e visualizzare tutte le immagini e le animazioni sullo schermo. |
| eDRAM | Memoria ad accesso rapido integrata direttamente sulla GPU per velocizzare il rendering grafico. |
| Memoria RAM | Memoria ad accesso casuale (RAM GDDR3) utilizzata per immagazzinare temporaneamente i dati dei giochi e del sistema operativo. |
| Memoria Flash | Memoria non volatile che contiene il firmware principale della console e dati essenziali del sistema. |
| Hard Disk Drive (HDD) | Unità di archiviazione per installare giochi, DLC e salvataggi. |
| Lettore DVD | Unità ottica per leggere i dischi di gioco e i film in formato DVD. |
| Modulo Wi-Fi | Componente hardware che permette la connessione a reti wireless. |
| Chip di Rete | Chip che abilita la connettività via cavo Ethernet per l’accesso a Internet. |
| Porte USB | Connettori per il collegamento di periferiche esterne. |
| Alimentatore esterno | Unità che converte la corrente elettrica per fornire energia alla console. |
| Ventole di Raffreddamento | Dispositivi che disperdono il calore generato dai componenti interni. |
| Dissipatori di Calore | Blocchi di metallo che assorbono il calore da CPU e GPU. |
| Scheda Madre | Il circuito stampato principale a cui sono saldati tutti i componenti elettronici. |
| Guscio (Case) | La scocca esterna che racchiude e protegge tutti i componenti interni. |

Leave a Reply